Mục lục
Khi lựa chọn ống thép đúc cho công trình, nhiều người chỉ quan tâm đến kích thước và độ dày mà bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sai lệch trong thiết kế và rủi ro trong sử dụng.
Mỗi tiêu chuẩn ống thép đúc đều quy định rõ giới hạn chịu áp, khả năng làm việc ở nhiệt độ cao, thành phần vật liệu và phương pháp kiểm tra chất lượng. Nếu chọn sai tiêu chuẩn, đường ống có thể không đáp ứng được điều kiện vận hành thực tế, dễ phát sinh nứt vỡ, rò rỉ hoặc giảm tuổi thọ hệ thống.
Bên cạnh đó, việc không tuân thủ tiêu chuẩn còn gây khó khăn trong quá trình thi công, nghiệm thu và bảo trì, đặc biệt với các công trình công nghiệp yêu cầu hồ sơ kỹ thuật chặt chẽ.
Vì vậy, hiểu và lựa chọn đúng tiêu chuẩn ống thép đúc ngay từ đầu không chỉ giúp hệ thống vận hành ổn định mà còn đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài cho toàn bộ công trình.
Để lựa chọn ống thép đúc đúng tiêu chuẩn và phù hợp với từng công trình, nhiều đơn vị thi công hiện nay tham khảo thông tin từ Thép Hùng Phát – hungphatsteel.com, đơn vị cung cấp vật tư thép công nghiệp uy tín.
Tiêu chuẩn ống thép đúc
Tiêu chuẩn ống thép đúc là gì?
Tiêu chuẩn ống thép đúc là hệ thống các quy định kỹ thuật được ban hành nhằm kiểm soát chất lượng và khả năng làm việc của ống thép trong từng điều kiện sử dụng cụ thể. Những quy định này đóng vai trò làm cơ sở chung để nhà sản xuất, đơn vị thi công và chủ đầu tư lựa chọn đúng chủng loại ống cho từng công trình.
Quy định về vật liệu sản xuất
Tiêu chuẩn xác định rõ thành phần hóa học của thép, bao gồm tỷ lệ cacbon, mangan và các nguyên tố hợp kim khác. Yêu cầu này giúp ống thép đúc đạt được độ bền cơ học cần thiết, hạn chế biến dạng và nứt gãy khi làm việc trong môi trường áp suất cao hoặc nhiệt độ lớn.
Quy định về kích thước và độ dày
Mỗi tiêu chuẩn đều đưa ra giới hạn cụ thể cho đường kính ngoài, đường kính trong và độ dày thành ống. Việc tuân thủ đúng kích thước giúp hệ thống đường ống lắp đặt đồng bộ, đảm bảo khả năng chịu lực và tránh sai lệch trong thiết kế.
Yêu cầu về đặc tính cơ lý
Tiêu chuẩn ống thép đúc quy định các chỉ tiêu như giới hạn chảy, giới hạn bền kéo và độ giãn dài. Đây là những thông số quan trọng để đánh giá khả năng chịu tải, chịu áp suất và độ bền lâu dài của ống trong quá trình vận hành.
Điều kiện sử dụng và môi trường làm việc
Ngoài thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn còn xác định phạm vi sử dụng của ống thép đúc, bao gồm áp suất làm việc, nhiệt độ cho phép và môi trường tiếp xúc. Nhờ đó, ống thép được sử dụng đúng mục đích, giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai thác.
Cơ sở để kiểm tra và nghiệm thu
Tiêu chuẩn là căn cứ để thực hiện các bước kiểm tra chất lượng như thử áp lực, kiểm tra khuyết tật và đánh giá cơ tính. Điều này giúp đảm bảo ống thép đúc đạt yêu cầu trước khi đưa vào lắp đặt và sử dụng.
Các tiêu chuẩn ống thép đúc phổ biến hiện nay
Tiêu chuẩn ASTM (Hoa Kỳ)
ASTM là hệ tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong các dự án công nghiệp và xuất khẩu. Trong đó, ASTM A106 và ASTM A53 là hai tiêu chuẩn ống thép đúc thường gặp, chuyên dùng cho đường ống dẫn chất lỏng, khí và hơi ở nhiệt độ cao. Ống theo ASTM thường có độ bền kéo tốt, khả năng chịu áp lực ổn định và tính đồng đều cao.
Tiêu chuẩn ASME
ASME tập trung nhiều vào thiết bị áp lực và hệ thống đường ống công nghiệp. Ống thép đúc theo ASME thường được dùng trong nhà máy nhiệt điện, hóa chất, dầu khí, nơi yêu cầu khắt khe về an toàn và độ bền lâu dài.
Tiêu chuẩn DIN (Đức)
DIN là tiêu chuẩn phổ biến tại châu Âu, đặc biệt trong các dự án cơ khí chính xác. Ống thép đúc theo DIN có yêu cầu nghiêm ngặt về dung sai kích thước, thành phần hóa học và kiểm tra cơ lý, phù hợp với hệ thống cần độ ổn định cao.
Tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản)
JIS được sử dụng nhiều tại thị trường châu Á. Ống thép đúc JIS nổi bật với chất lượng đồng đều, khả năng gia công tốt, thường ứng dụng trong xây dựng công nghiệp, hệ thống cấp thoát nước và PCCC.
Bảng tiêu chuẩn ống thép đúc

Quy cách ống thép đúc DN6 Phi 10.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) |
Trọng lượng (kg/m)
|
| DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0.28 |
| DN6 | 10.3 | 2.77 | SCH30 | 0.32 |
| DN6 | 10.3 | 3.18 | SCH40 | 0.37 |
| DN6 | 10.3 | 3.91 | SCH.STD | 0.37 |
| DN6 | 10.3 | 5.54 | SCH80 | 0.47 |
| DN6 | 10.3 | 6.35 | SCH.XS | 0.47 |
Quy cách ống thép đúc DN8 Phi 13.7
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0.49 |
| DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0.54 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
| DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
| DN8 | 13.7 | 03.02 | SCH80 | 0.80 |
| DN8 | 13.7 | 03.02 | SCH.XS | 0.80 |
Quy cách ống thép đúc DN10 Phi 17.1
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0.63 |
| DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0.70 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
| DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 1.00 |
| DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH.XS | 1.00 |
Quy cách ống thép đúc DN15 Phi 21.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) |
Trọng lượng (kg/m)
|
| DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
| DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
| DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
| DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH.XS | 1.62 |
| DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
| DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH.XXS | 2.55 |
Quy cách ống thép đúc DN20 Phi 27
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN20 | 26.7 | 1.65 | SCH5 | 01.02 |
| DN20 | 26.7 | 2.1 | SCH10 | 1.27 |
| DN20 | 26.7 | 2.87 | SCH40 | 1.69 |
| DN20 | 26.7 | 4 | SCH80 | 2.2 |
| DN20 | 26.7 | 7.8 | SCH.XXS | 3.63 |
Quy cách ống thép đúc DN25 Phi 34
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN25 | 33.4 | 1.65 | SCH5 | 1.29 |
| DN25 | 33.4 | 2.77 | SCH10 | 02.09 |
| DN25 | 33.4 | 3.34 | SCH40 | 2.47 |
| DN25 | 33.4 | 4.55 | SCH80 | 3.24 |
| DN25 | 33.4 | 9.1 | SCH.XXS | 5.45 |
Quy cách ống thép đúc DN32 Phi 42
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN32 | 42.2 | 1.65 | SCH5 | 1.65 |
| DN32 | 42.2 | 2.77 | SCH10 | 2.69 |
| DN32 | 42.2 | 2.97 | SCH30 | 2.87 |
| DN32 | 42.2 | 3.56 | SCH40 | 3.39 |
| DN32 | 42.2 | 4.8 | SCH80 | 4.42 |
| DN32 | 42.2 | 9.7 | SCH.XXS | 7.77 |
Quy cách ống thép đúc DN40 Phi 48.3
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN40 | 48.3 | 1.65 | SCH5 | 1.9 |
| DN40 | 48.3 | 2.77 | SCH10 | 3.11 |
| DN40 | 48.3 | 3.2 | SCH30 | 3.56 |
| DN40 | 48.3 | 3.68 | SCH40 | 04.05 |
| DN40 | 48.3 | 05.08 | SCH80 | 5.41 |
| DN40 | 48.3 | 10.1 | SCH.XXS | 9.51 |
Quy cách ống thép đúc DN50 Phi 60
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) |
Trọng lượng (kg/m)
|
| DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
| DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
| DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
| DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
| DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
| DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
| DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách ống thép đúc DN65 Phi 73
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN65 | 73 | 2 | SCH5 | 4 |
| DN65 | 73 | 3 | SCH10 | 5 |
| DN65 | 73 | 5 | SCH30 | 8 |
| DN65 | 73 | 5 | SCH40 | 8,63 |
| DN65 | 73 | 7 | SCH80 | 11,4 |
| DN65 | 73 | 8 | SCH120 | 12,25 |
| DN65 | 73 | 14 | XXS | 20,38 |
Quy cách ống thép đúc DN65 Phi 76
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN65 | 76 | 2₫ | SCH5 | 3,83 |
| DN65 | 76 | 3 | SCH10 | 5,48 |
| DN65 | 76 | 5 | SCH30 | 8₫ |
| DN65 | 76 | 5 | SCH40 | 9,01 |
| DN65 | 76 | 7 | SCH80 | 12₫ |
| DN65 | 76 | 8 | SCH120 | 13₫ |
| DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21₫ |
Quy cách ống thép đúc DN80 Phi 90
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) |
Trọng lượng (kg/m)
|
| DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
| DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
| DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
| DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
| DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
| DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
| DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Quy cách ống thép đúc DN90 Phi 101
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN90 | 101,6 | 2 | SCH5 | 5,17 |
| DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
| DN90 | 101,6 | 5 | SCH30 | 11,41 |
| DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
| DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
| DN90 | 101,6 | 16 | XXS | 34,1 |
Quy cách ống thép đúc DN100 Phi 114
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) |
Trọng lượng (kg/m)
|
| DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
| DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
| DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
| DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
| DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
| DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
| DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
| DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Quy cách ống thép đúc DN120 Phi 127
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN120 | 127 | 6 | SCH40 | 18,74 |
| DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26 |
Quy cách ống thép đúc DN125 Phi 141
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
| DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
| DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
| DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
| DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 45 |
| DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55 |
Quy cách ống thép đúc DN150 Phi 168
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN150 | 168,3 | 3 | SCH5 | 11,34 |
| DN150 | 168 | 3 | SCH10 | 13,82 |
| DN150 | 168,3 | 5 | 19,27 | |
| DN150 | 168 | 5 | 20,75 | |
| DN150 | 168,3 | 6 | 25,35 | |
| DN150 | 168,3 | 7 | SCH40 | 28,25 |
| DN150 | 168 | 11 | SCH80 | 42,65 |
| DN150 | 168,3 | 14₫ | SCH120 | 54,28 |
| DN150 | 168,3 | 18 | SCH160 | 67,66 |
Quy cách ống thép đúc DN200 Phi 219
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 15 |
| DN200 | 219,1 | 4 | SCH10 | 20 |
| DN200 | 219,1 | 6 | SCH20 | 33 |
| DN200 | 219,1 | 7 | SCH30 | 36,8 |
| DN200 | 219,1 | 8 | SCH40 | 43 |
| DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
| DN200 | 219₫ | 12,7 | SCH80 | 65 |
| DN200 | 219₫ | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
| DN200 | 219₫ | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
| DN200 | 219₫ | 20,6 | SCH140 | 101 |
| DN200 | 219₫ | 23 | SCH160 | 111,17 |
Quy cách ống thép đúc DN250 Phi 273
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN250 | 273 | 3,4 | SCH5 | 23 |
| DN250 | 273 | 4,2 | SCH10 | 28 |
| DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 42 |
| DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
| DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
| DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
| DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
| DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
| DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
| DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
| DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Quy cách ống thép đúc DN300 Phi 323
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33 |
| DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 36 |
| DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 50 |
| DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
| DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
| DN300 | 323,9 | 13₫ | SCH60 | 97,42 |
| DN300 | 323,9 | 17₫ | SCH80 | 131,81 |
| DN300 | 323,9 | 21₫ | SCH100 | 159,57 |
| DN300 | 323,9 | 25₫ | SCH120 | 186,89 |
| DN300 | 323,9 | 29₫ | SCH140 | 208,18 |
| DN300 | 323,9 | 33₫ | SCH160 | 238,53 |
Quy cách ống thép đúc DN350 Phi 355
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN350 | 355,6 | 4 | SCH5s | 34,34 |
| DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
| DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
| DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
| DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
| DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
| DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
| DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
| DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
| DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
| DN350 | 355,6 | 28₫ | SCH120 | 224,34 |
| DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
| DN350 | 355,6 | 36₫ | SCH160 | 281,59 |
Quy cách ống thép đúc DN400 Phi 406
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN400 | 406,4 | 4 | ACH5 | 41,64 |
| DN400 | 406,4 | 5 | SCH10S | 47 |
| DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
| DN400 | 406₫ | 7,93 | SCH20 | 78 |
| DN400 | 406₫ | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
| DN400 | 406₫ | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
| DN400 | 406₫ | 16,67 | SCH60 | 160 |
| DN400 | 406₫ | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
| DN400 | 406₫ | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
| DN400 | 406₫ | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
| DN400 | 406₫ | 30,9 | SCH120 | 286 |
| DN400 | 406₫ | 36,5 | SCH140 | 333 |
| DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365 |
Quy cách ống thép đúc DN450 Phi 457
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
| DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
| DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
| DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
| DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
| DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
| DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
| DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
| DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
| DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139 |
| DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254 |
| DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310 |
| DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 364 |
| DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 409 |
| DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459 |
Quy cách ống thép đúc DN500 Phi 508
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN500 | 508 | 5 | SCH 5s | 59 |
| DN500 | 508 | 5 | SCH 5 | 59 |
| DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 69 |
| DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 79 |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117 |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155 |
| DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117 |
| DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183 |
| DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247₫ |
| DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155 |
| DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311 |
| DN500 | 508 | 33 | SCH 100 | 381 |
| DN500 | 508 | 38 | SCH 120 | 441 |
| DN500 | 508 | 44 | SCH 140 | 508 |
| DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Quy cách ống thép đúc DN600 Phi 610
| Thép ống đúc | Đường kính OD (mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn độ dày (SCH) | Trọng lượng (kg/m) |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 83 |
| DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 83 |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94 |
| DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
| DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
| DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
| DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
| DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
| DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
| DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
| DN600 | 610₫ | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
| DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
| DN600 | 610₫ | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
| DN600 | 610₫ | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Việc lựa chọn đúng chủng loại ống theo tiêu chuẩn sẽ giúp hệ thống vận hành ổn định, trong đó các dòng ống thép đúc đang được phân phối tại Thép Hùng Phát là lựa chọn được nhiều đơn vị thi công quan tâm.
Các ngành nghề thường sử dụng ống thép đúc hiện nay
Ngành dầu khí – năng lượng
Ống thép đúc được sử dụng trong các tuyến ống dẫn dầu, dẫn khí và hệ thống áp lực cao. Kết cấu liền mạch giúp đường ống làm việc ổn định trong môi trường nhiệt độ và áp suất thay đổi liên tục, giảm nguy cơ rò rỉ trong quá trình vận hành.
Ngành công nghiệp cơ khí – chế tạo máy
Trong lĩnh vực cơ khí, ống thép đúc được ứng dụng làm chi tiết kết cấu, trục rỗng và đường dẫn lưu chất cho máy móc công nghiệp. Vật liệu có độ đồng đều cao giúp gia công chính xác và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.
Lĩnh vực xây dựng công nghiệp
Ống thép đúc xuất hiện trong các hệ thống kỹ thuật của nhà xưởng, khu công nghiệp và công trình quy mô lớn. Việc lựa chọn đúng tiêu chuẩn giúp tăng độ bền cho hệ thống đường ống và hạn chế hư hỏng trong quá trình sử dụng lâu dài.
Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)
Ống thép đúc thường được dùng cho các tuyến ống chính của hệ thống PCCC. Khả năng chịu áp lực cao giúp đảm bảo dòng chảy ổn định khi xảy ra sự cố, đáp ứng yêu cầu an toàn của công trình.
Ngành hóa chất – xử lý nước
Trong môi trường hóa chất và xử lý nước, ống thép đúc được đánh giá cao nhờ khả năng làm việc bền bỉ và ít bị ảnh hưởng bởi áp suất vận hành. Sản phẩm thường được lựa chọn cho các hệ thống yêu cầu kiểm soát kỹ thuật chặt chẽ.
Ngành đóng tàu và công nghiệp nặng
Ống thép đúc được ứng dụng trong các hệ thống kỹ thuật của tàu biển và công trình công nghiệp nặng. Đặc tính chịu lực tốt giúp hệ thống vận hành ổn định trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Lý do nhiều công trình tin dùng ống thép đúc Thép Hùng Phát
Nguồn hàng rõ ràng, đúng tiêu chuẩn
Ống thép đúc do Thép Hùng Phát cung cấp có xuất xứ minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật phổ biến trên thị trường. Mỗi lô hàng đều được kiểm soát thông số cơ bản, giúp khách hàng yên tâm khi đưa vào thi công các hệ thống yêu cầu độ an toàn cao.
Đa dạng chủng loại, dễ lựa chọn
Thép Hùng Phát phân phối nhiều kích thước và độ dày ống thép đúc, phù hợp với từng điều kiện sử dụng khác nhau. Việc đa dạng chủng loại giúp nhà thầu và đơn vị thi công dễ dàng chọn đúng sản phẩm theo thiết kế, hạn chế phát sinh chi phí thay đổi vật tư.
Phù hợp cho các công trình kỹ thuật
Ống thép đúc tại Thép Hùng Phát được nhiều công trình công nghiệp, PCCC và hệ thống áp lực cao lựa chọn nhờ khả năng làm việc ổn định. Sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu về độ bền, giúp hệ thống vận hành lâu dài và giảm rủi ro trong quá trình sử dụng.
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật rõ ràng
Bên cạnh cung cấp sản phẩm, Thép Hùng Phát chú trọng tư vấn thông tin kỹ thuật liên quan đến tiêu chuẩn, kích thước và điều kiện sử dụng. Điều này giúp khách hàng lựa chọn đúng loại ống thép đúc, tránh tình trạng dùng sai chủng loại so với nhu cầu thực tế.
Giao hàng linh hoạt, đáp ứng tiến độ
Khả năng cung ứng nhanh và giao hàng linh hoạt giúp Thép Hùng Phát đáp ứng tốt tiến độ thi công của nhiều công trình. Việc đảm bảo nguồn hàng ổn định giúp nhà thầu chủ động kế hoạch lắp đặt và hạn chế gián đoạn thi công.