Bảng giá Ống Thép Đúc mới nhất
Kho Hàng Ống Thép Đúc

Công ty nhập khẩu và phân phối đa dạng quy cách ống thép đúc chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu:

  • Kích thước đa dạng: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN550, DN600…
  • Đường kính ngoài: từ 10,3mm đến 609,6mm
  • Chất liệu: Ống thép đúc hàn đen, ống thép đúc mạ kẽm, ống thép đúc mạ kẽm nhúng nóng.
  • Độ dày: từ 1,24mm đến 59,54mm
  • Chiều dài: 6m, 12m hoặc cắt, hàn theo yêu cầu.
  • Tiêu chuẩn:
    • ASTM: A53, A106, A192, A213 (T91, T22, T23), A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50.
    • API: 5L, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80.
    • Khác: GOST, JIS, DIN, ANSI, EN…
  • Độ dày tiêu chuẩn: SCH5, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, SCH100, SCH160, SCH XS, SCH XXS…
  • Đầu ống: Vát phẳng hoặc vát mép theo nhu cầu sử dụng.
  • Xuất xứ: Nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Nga, Châu Âu. Đặc biệt: ống đúc nhập khẩu Trung Quốc tại Thép Hùng Phát luôn có giá cạnh tranh và giao hàng nhanh chóng.

Ứng dụng đa dạng: Ống thép đúc được ứng dụng rộng rãi trong các ngành

  • Hệ thống hơi nước, khí, dầu, hóa chất.
  • Xây dựng công trình.
  • Công nghiệp chế tạo, cơ khí, và sản xuất hàng hải.
  • Vận tải, hàng không, hóa học, sinh học…

Bảng giá Ống Thép Đúc hôm nay (Cập nhật tháng 12/2024)

Xin gửi đến quý khách bảng giá ống thép đúc mới nhất cập nhật Tháng 12/2024

Hùng Phát chuyên nhập khẩu và phân phối Ống Thép Đúc số lượng lớn, nhập khẩu chính ngạch, đầy đủ chứng từ và hóa đơn VAT. Bảng giá dưới đây có tính chất tham khảo. Danh sách sản phẩm ống đúc nhập khẩu giá tốt tại Kho Thép Hùng Phát

Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi dành cho công trình của bạn. Vui lòng liên hệ Hotline: 0971 960 496 – Ms Duyên

STT Tên ống thép đúc (Phi & DN) Quy cách
Đường kính(mm) x Độ dày(mm)
Tiêu chuẩn độ dày Trọng Lượng
(kg/m)
Giá
(vnđ/kg)
1
Ống thép đúc phi 10 (DN6)
10,3 x 1,24 SCH10/SCH10S 0,28 19.000 – 33.000
2 10,3 x 1,73 SCH40/40S/STD 0,37 19.000 – 33.000
3 10,3 x 2,41 SCH80/80S/XS 0,47 19.000 – 33.000
4
Ống thép đúc phi 12 (DN8)
13,7 x 1,65 SCH10/SCH10S 0,49 19.000 – 33.000
5 13,7 x 1,85 SCH30 0,54 19.000 – 33.000
6 13,7 x 2,24 SCH40 0,63 19.000 – 33.000
7 13,7 x 2,24 SCH.STD 0,63 19.000 – 33.000
8 13,7 x 3,02 SCH80 0,80 19.000 – 33.000
9 13,7 x 3,02 SCH.XS 0,80 19.000 – 33.000
10
Ống thép đúc phi 16 (DN10)
17,1 x 1,65 SCH10/SCH10S 0,63 19.000 – 33.000
11 17,1 x 1,85 SCH30 0,70 19.000 – 33.000
12 17,1 x 2,31 SCH40 0,84 19.000 – 33.000
13 17,1 x 2,31 SCH.STD 0,84 19.000 – 33.000
14 17,1 x 3,2 SCH80 1,10 19.000 – 33.000
15 17,1 x 3,2 SCH.XS 1,10 19.000 – 33.000
16
Ống thép đúc phi 21 (DN15)
21,3 x 2,11 SCH10/SCH10S 1,00 19.000 – 33.000
17 21,3 x 2,44 SCH30 1,13 19.000 – 33.000
18 21,3 x 2,77 SCH40 1,27 19.000 – 33.000
19 21,3 x 2,77 SCH.STD 1,27 19.000 – 33.000
20 21,3 x 3,73 SCH80 1,62 19.000 – 33.000
21 21,3 x 3,73 SCH.XS 1,62 19.000 – 33.000
22 21,3 x 4,78 SCH160 1,95 20.000 – 35.000
23 21,3 x 7,47 SCH.XXS 2,55 20.000 – 35.000
24
Ống thép đúc phi 27 (DN20)
26,7 x 1,65 SCH5/SCH5S 1,02 19.000 – 33.000
25 26,7 x 2,1 SCH10/SCH10S 1,27 19.000 – 33.000
26 26,7 x 2,87 SCH40 1,69 19.000 – 33.000
27 26,7 x 3,91 SCH80 2,20 20.000 – 35.000
28 26,7 x 7,8 SCH.XXS 3,64 20.000 – 35.000
29
Ống thép đúc phi 34 (DN25)
33,4 x 1,65 SCH5 1,29 20.000 – 26.000
30 33,4 x 2,77 SCH10/SCH10S 2,09 20.000 – 26.000
31 33,4 x 3,34 SCH40 2,48 20.000 – 26.000
32 33,4 x 4,55 SCH80 3,24 20.000 – 26.000
33 33,4 x 9,1 SCH.XXS 5,45 20.000 – 26.000
34
Ống thép đúc phi 42 (DN32)
42,2 x 1,65 SCH5/SCH5S 1,65 18.000 – 24.000
35 42,2 x 2,77 SCH10 2,69 18.000 – 24.000
36 42,2 x 2,97 SCH30 2,87 18.000 – 24.000
37 42,2 x 3,56 SCH40 3,39 18.000 – 24.000
38 42,2 x 4,8 SCH80 4,43 18.000 – 24.000
39 42,2 x 6,35 SCH160 5,61 18.000 – 24.000
40 42,2 x 9,7 SCH.XXS 7,77 18.000 – 24.000
41
Ống thép đúc phi 49 (DN40)
48,3 x 1,65 SCH5/SCH5S 1,90 18.000 – 24.000
42 48,3 x 2,77 SCH10/SCH10S 3,11 18.000 – 24.000
43 48,3 x 3,2 SCH30 3,56 18.000 – 24.000
44 48,3 x 3,68 SCH40 4,05 18.000 – 24.000
45 48,3 x 5,08 SCH80 5,41 18.000 – 24.000
46 48,3 x 7,14 SCH160 7,25 18.000 – 24.000
47 48,3 x 10,15 SCH.XXS 9,55 18.000 – 24.000
48
Ống thép đúc phi 60 (DN50)
60,3 x 1,65 SCH5/SCH5S 2,39 18.000 – 24.000
49 60,3 x 2,77 SCH10 3,93 18.000 – 24.000
50 60,3 x 3,18 SCH30 4,48 18.000 – 24.000
51 60,3 x 3,91 SCH40 5,44 18.000 – 24.000
52 60,3 x 5,54 SCH80 7,48 18.000 – 24.000
53 60,3 x 6,35 SCH120 8,45 18.000 – 24.000
54 60,3 x 11,07 SCH.XXS 13,44 18.000 – 24.000
55
Ống thép đúc phi 73 (DN65)
73 x 2,1 SCH6 3,67 18.000 – 24.000
56 73 x 3,05 SCH10/SCH10S 5,26 18.000 – 24.000
57 73 x 4,78 SCH30 8,04 18.000 – 24.000
58 73 x 5,16 SCH40 8,63 18.000 – 24.000
59 73 x 7,01 SCH80 11,41 20.000 – 25.000
60 73 x 7,6 SCH120 12,26 18.000 – 24.000
61 73 x 14,02 SCH.XXS 20,39 18.000 – 24.000
62
Ống thép đúc phi 76 (DN65)
75,6 x 2,1 SCH5/SCH5S 3,81 18.000 – 24.000
63 75,6 x 3,05 SCH10/SCH10S 5,46 18.000 – 24.000
64 75,6 x 4,78 SCH30 8,35 18.000 – 24.000
65 75,6 x 5,16 SCH40 8,96 18.000 – 24.000
66 75,6 x 7,01 SCH80 11,86 18.000 – 24.000
67 75,6 x 7,6 SCH120 12,74 18.000 – 24.000
68 75,6 x 14,2 SCH.XXS 21,50 18.000 – 24.000
69
Ống thép đúc phi 90 (DN80)
88,9 x 2,11 SCH5/SCH5S 4,52 18.000 – 24.000
70 88,9 x 3,05 SCH10/SCH10S 6,46 18.000 – 24.000
71 88,9 x 4 SCH30 8,37 20.000 – 25.000
72 88,9 x 5,49 SCH40/40S/STD 11,29 18.000 – 24.000
73 88,9 x 7,62 SCH80/80S/XS 15,27 18.000 – 24.000
74 88,9 x 11,13 SCH160 21,35 18.000 – 24.000
75 88,9 x 15,24 SCH.XXS 27,68 18.000 – 24.000
76
Ống thép đúc phi 102 (DN90)
101,6 x 2,11 SCH5/SCH5S 5,18 18.000 – 24.000
77 101,6 x 3,05 SCH10/SCH10S 7,41 18.000 – 24.000
78 101,6 x 4,48 SCH30 10,73 18.000 – 24.000
79 101,6 x 5,74 SCH40 13,57 18.000 – 24.000
80 101,6 x 8,08 SCH80 18,63 18.000 – 24.000
81 101,6 x 16,15 SCH.XXS 34,03 18.000 – 24.000
82
Ống thép đúc phi 114 (DN100)
114,3 x 2,11 SCH5/SCH5S 5,84 20.000 – 25.000
83 114,3 x 3,05 SCH10/SCH10S 8,37 20.000 – 25.000
84 114,3 x 4,78 SCH30 12,91 20.000 – 25.000
85 114,3 x 6,02 SCH40 16,07 20.000 – 25.000
86 114,3 x 8,56 SCH80 22,32 18.000 – 24.000
87 114,3 x 11,3 SCH120 28,70 18.000 – 24.000
88 114,3 x 13,49 SCH160 33,54 18.000 – 24.000
89 114,3 x 17,12 SCH.XXS 41,03 18.000 – 24.000
90 141,3 x 2,77 SCH5 9,46 18.000 – 24.000
91 141,3 x 3,4 SCH10/SCH10S 11,56 20.000 – 25.000
92 141,3 x 6,55 SCH40 21,77 18.000 – 24.000
93 141,3 x 9,53 SCH80 30,97 18.000 – 24.000
94 141,3 x 12,7 SCH120 40,28 18.000 – 24.000
95 141,3 x 15,88 SCH160 49,11 18.000 – 24.000
96 141,3 x 19,05 SCH.XXS 57,43 18.000 – 24.000
97
Ống thép đúc phi 168 (DN150)
168,3 x 2,77 SCH5/SCH5S 11,31 20.000 – 25.002
98 168,3 x 3,4 SCH10/SCH10S 13,83 18.000 – 23.002
99 168,3 x 4,78 19,27 20.000 – 25.001
100 168,3 x 5,16 20,76 18.000 – 23.001
101 168,3 x 6,35 25,36 20.000 – 25.000
102 168,3 x 7,11 SCH40 28,26 18.000 – 23.000
103 168,3 x 10,97 SCH80 42,56 18.000 – 23.000
104 168,3 x 14,27 SCH120 54,20 18.000 – 23.000
105 168,3 x 18,26 SCH160 67,56 18.000 – 23.000
106 168,3 x 21,95 SCH.XXS 79,22 18.000 – 23.000
107
Ống thép đúc phi 219 (DN200)
219,1 x 2,77 SCH5/SCH5S 14,78 18.000 – 23.000
108 219,1 x 3,76 SCH10/SCH10S 19,97 18.000 – 23.000
109 219,1 x 6,35 SCH20 33,31 18.000 – 23.000
110 219,1 x 7,04 SCH30 36,81 18.000 – 23.000
111 219,1 x 8,18 SCH40 42,55 18.000 – 23.000
112 219,1 x 10,31 SCH60 53,08 18.000 – 23.000
113 219,1 x 12,7 SCH80 64,64 18.000 – 23.000
114 219,1 x 15,09 SCH100 75,92 18.000 – 23.000
115 219,1 x 18,26 SCH120 90,44 18.000 – 23.000
116 219,1 x 20,62 SCH140 100,92 18.000 – 23.000
117 219,1 x 23,01 SCH160 111,27 18.000 – 23.000
118 219,1 x 22,23 SCH.XXS 107,92 18.000 – 23.000
119
Ống thép đúc phi 273 (DN250)
273,1 x 3,4 SCH5/SCH5S 22,61 18.000 – 23.000
120 273,1 x 4,19 SCH10/SCH10S 27,79 18.000 – 23.000
121 273,1 x 6,35 SCH20 41,77 18.000 – 23.000
122 273,1 x 7,8 SCH30 51,03 18.000 – 23.000
123 273,1 x 9,27 SCH40 60,31 18.000 – 23.000
124 273,1 x 12,7 SCH60 81,55 18.000 – 23.000
125 273,1 x 15,09 SCH80 96,01 18.000 – 23.000
126 273,1 x 18,26 SCH100 114,75 18.000 – 23.000
127 273,1 x 21,44 SCH120 133,06 18.000 – 23.000
128 273,1 x 25,4 SCH140 155,15 18.000 – 23.000
129 273,1 x 28,58 SCH160 172,33 18.000 – 23.000
130 273,1 x 25,4 SCH.XXS 155,15 18.000 – 23.000
131
Ống thép đúc phi 325 (DN300)
323,9 x 4,2 SCH5/SCH5S 33,11 18.000 – 23.000
132 323,9 x 4,57 SCH10/SCH10S 35,99 18.000 – 23.000
133 323,9 x 6,35 SCH20 49,73 18.000 – 23.000
134 323,9 x 8,38 SCH30 65,20 18.000 – 23.000
135 323,9 x 9,53 SCH40S/STD 73,88 18.000 – 23.000
136 323,9 x 10,31 SCH40 79,73 18.000 – 23.000
137 323,9 x 12,7 SCH80S/XS 97,46 18.000 – 23.000
138 323,9 x 14,27 SCH60 108,96 18.000 – 23.000
139 323,9 x 17,48 SCH80 132,08 18.000 – 23.000
140 323,9 x 21,44 SCH100 159,91 18.000 – 23.000
141 323,9 x 25,4 SCH120 186,97 18.000 – 23.000
142 323,9 x 28,6 SCH140 208,27 18.000 – 23.000
143 323,9 x 33,32 SCH160 238,76 18.000 – 23.000
144 323,9 x 25,4 SCH.XXS 186,97 18.000 – 23.000
145
Ống thép đúc phi 355 (DN350)
355,6 x 3,96 SCH5/SCH5S 34,34 18.000 – 23.000
146 355,6 x 4,78 SCH10S 41,35 18.000 – 23.000
147 355,6 x 6,35 SCH10 54,69 18.000 – 23.000
148 355,6 x 7,92 SCH20 67,90 18.000 – 23.000
149 355,6 x 9,53 SCH30 81,33 18.000 – 23.000
150 355,6 x 11,13 SCH40 94,55 18.000 – 23.000
151 355,6 x 15,09 SCH60 126,71 18.000 – 23.000
152 355,6 x 12,7 SCH80S/XS 107,39 18.000 – 23.000
153 355,6 x 19,05 SCH80 158,10 18.000 – 23.000
154 355,6 x 23,83 SCH100 194,96 18.000 – 23.000
155 355,6 x 27,79 SCH120 224,65 18.000 – 23.000
156 355,6 x 31,75 SCH140 253,56 18.000 – 23.000
157 355,6 x 35,71 SCH160 281,70 18.000 – 23.000
158
Ống thép đúc phi 406 (DN400)
406,4 x 4,19 SCH5/SCH5S 41,56 18.000 – 24.000
159 406,4 x 4,78 SCH10S 47,34 18.000 – 24.000
160 406,4 x 6,35 SCH10 62,64 18.000 – 24.000
161 406,4 x 7,92 SCH20 77,83 18.000 – 24.000
162 406,4 x 9,53 SCH30/STD 93,27 18.000 – 24.000
163 406,4 x 9,53 SCH40S 93,27 18.000 – 24.000
164 406,4 x 12,7 SCH40/XS 123,30 18.000 – 24.001
165 406,4 x 16,66 SCH60 160,12 18.000 – 24.000
166 406,4 x 21,44 SCH80 203,53 18.000 – 24.000
167 406,4 x 26,19 SCH100 245,56 18.000 – 24.000
168 406,4 x 30,96 SCH120 286,64 18.000 – 24.000
169 406,4 x 36,53 SCH140 333,19 18.000 – 24.000
170 406,4 x 40,49 SCH160 365,36 18.000 – 24.000
171
Ống thép đúc phi 457 (DN450)
457,2 x 4,2 SCH5/SCH5S 46,92 18.000 – 24.000
172 457,2 x 4,78 SCH10s 53,33 18.000 – 24.000
173 457,2 x 6,35 SCH10 70,60 18.000 – 24.000
174 457,2 x 7,92 SCH20 87,75 18.000 – 24.000
175 457,2 x 11,13 SCH30 122,43 18.000 – 24.000
176 457,2 x 9,53 SCH40S/STD 105,21 18.000 – 24.000
177 457,2 x 14,27 SCH40 155,87 18.000 – 24.000
178 457,2 x 19,05 SCH60 205,83 18.000 – 24.000
179 457,2 x 12,7 SCH80/XS 139,21 18.000 – 24.000
180 457,2 x 23,88 SCH80 255,17 18.000 – 24.000
181 457,2 x 29,36 SCH100 309,76 18.000 – 24.000
182 457,2 x 34,93 SCH120 363,73 18.000 – 24.000
183 457,2 x 39,67 SCH140 408,45 18.000 – 24.000
184 457,2 x 45,24 SCH160 459,59 18.000 – 24.000
185
Ống thép đúc phi 508 (DN500)
508 x 4,78 SCH5/SCH5S 59,32 18.000 – 24.000
186 508 x 5,54 SCH10S 68,64 18.000 – 24.000
187 508 x 6,35 SCH10 78,55 18.000 – 24.000
188 508 x 9,53 SCH20 117,15 18.000 – 24.000
189 508 x 12,7 SCH30 155,12 18.000 – 24.000
190 508 x 9,53 SCH40S/STD 117,15 18.000 – 24.000
191 508 x 15,09 SCH40 183,42 18.000 – 24.000
192 508 x 20,62 SCH60 247,83 18.000 – 24.000
193 508 x 12,7 SCH80S/XS 155,12 18.000 – 24.000
194 508 x 26,19 SCH80 311,17 18.000 – 24.000
195 508 x 32,54 SCH100 381,53 18.000 – 24.000
196 508 x 38,1 SCH120 441,49 18.000 – 24.000
197 508 x 44,45 SCH140 508,11 18.000 – 24.000
198 508 x 50,01 SCH160 564,81 18.000 – 24.000
199
Ống thép đúc phi 559 (DN550)
558,8 x 4,78 SCH5/SCH5S 65,30 18.000 – 24.000
200 558,8 x 5,54 SCH10S 75,58 18.000 – 24.000
201 558,8 x 6,53 SCH10 88,93 18.000 – 24.000
202 558,8 x 9,53 SCH20/STD 129,08 18.000 – 24.000
203 558,8 x 12,7 SCH30/XS 171,03 18.000 – 24.000
204 558,8 x 22,23 SCH60 294,14 18.000 – 24.000
205 558,8 x 28,58 SCH80 373,69 18.000 – 24.000
206 558,8 x 34,93 SCH100 451,25 18.000 – 24.000
207 558,8 x 41,28 SCH120 526,82 18.000 – 24.000
208 558,8 x 47,63 SCH140 600,40 18.000 – 24.000
209 558,8 x 53,98 SCH160 671,99 18.000 – 24.000
210
Ống thép đúc phi 610 (DN600)
609,6 x 4,78 SCH5/SCH5S 71,29 18.000 – 24.000
211 609,6 x 5,54 SCH10S 82,52 18.000 – 24.000
212 609,6 x 6,35 SCH10 94,46 18.000 – 24.000
213 609,6 x 9,53 SCH20/SCH40S/STD 141,02 18.000 – 24.000
214 609,6 x 12,7 SCH80S/XS 186,94 18.000 – 24.000
215 609,6 x 14,27 SCH30 209,50 18.000 – 24.000
216 609,6 x 17,48 SCH40 255,24 18.000 – 24.000
217 609,6 x 24,61 SCH60 355,02 18.000 – 24.000
218 609,6 x 30,96 SCH80 441,78 18.000 – 24.000
219 609,6 x 38,39 SCH100 540,76 18.000 – 24.000
220 609,6 x 46,02 SCH120 639,58 18.000 – 24.000
221 609,6 x 52,37 SCH140 719,63 18.000 – 24.000
222 609,6 x 59,54 SCH160 807,63 18.000 – 24.000

 

Kho Hàng Ống Thép Đúc tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội

Tổng kho hàng ống thép đúc tại công ty Thép Hùng Phát. Là một trong những nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu ống thép đúc khu vực Miền Nam, Miền Bắc, chúng tôi tự tin cung ứng nhanh chóng, giá thành cạnh tranh nhất, đáp ứng mọi quy mô công trình

Dưới đây một số hình ảnh tại kho hàng ống thép đúc Hùng Phát và một số hình ảnh giao hàng thực tế cho khách hàng.

Địa chỉnh mua ống thép đúc uy tín

Công ty Thép Hùng Phát cung cấp ống thép đúc giá tốt nhất thị trường. Kèm với dịch vụ vận chuyển an toàn, nhanh chóng trên toàn quốc, đặc biệt ở khu vực Miền Nam và Miền Bắc

Tại Hùng Phát chúng tôi:

  • Cung cấp ống thép đúc đen mọi quy cách có trên thị trường.
  • Ngoài ra chúng tôi nhận cắt theo quy cách yêu cầu và gia công mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng cho khách hàng có yêu cầu. (thời gian gia công từ 2-3 ngày)
  • Đảm bảo nguồn gốc hóa đơn chứng từ CO/CQ của sản phẩm ống thép đúc
  • Hàng mới 100%, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ đến mọi công trình
  • Cam kết chất lượng sản phẩm và dịch vụ bằng hợp đồng uy tín trách nhiệm

Mọi chi tiết và báo giá ưu đãi tốt nhất xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT

  • Trụ sở: Lô G21, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Q12, TPHCM
  • Kho hàng: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, TPHCM
  • CN Miền Bắc: KM số 1, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN.

Chăm sóc khách hàng:

  • Sale 1: 0971 960 496 Ms Duyên
  • Sale 2: 0938 437 123 Ms Trâm
  • Sale 3: 0909 938 123 Ms Ly
  • Sale 4: 0938 261 123 Ms Mừng