Kích thước ống thép đúc

Mỗi loại ống thép đúc đều được sản xuất theo một dải kích thước nhất định nhằm đáp ứng các điều kiện làm việc khác nhau của từng hệ thống.

Từ đường kính, độ dày đến chiều dài tiêu chuẩn, mỗi thông số đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chịu áp lực, lưu lượng vận chuyển và độ bền trong quá trình sử dụng.

Khi hiểu rõ cách phân loại kích thước ống thép đúc theo tiêu chuẩn kỹ thuật và mục đích ứng dụng, việc lựa chọn vật tư không chỉ trở nên đơn giản hơn mà còn giúp hạn chế sai sót, tối ưu chi phí và đảm bảo hiệu quả vận hành lâu dài cho công trình.

Kích thước ống thép đúc

Các thông số cơ bản trong kích thước ống thép đúc

Để lựa chọn đúng ống thép đúc cho từng hạng mục, việc hiểu rõ các thông số kỹ thuật thể hiện trong bảng kích thước là điều bắt buộc. Mỗi thông số không chỉ mang ý nghĩa nhận diện mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lắp đặt, chịu lực và vận hành của hệ thống trong thực tế.

Kích thước ống thép đúc

Đường kính ngoài (OD)

Là kích thước đo thực tế bên ngoài của ống thép đúc. Đây là thông số được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch thương mại, giúp xác định khả năng lắp ghép với phụ kiện, mặt bích và các hệ thống kết nối liên quan.

Đường kính trong (ID)

Là kích thước đo thực tế bên trong của ống thép đúc, phản ánh không gian lưu chất chảy qua ống. Đường kính trong ảnh hưởng trực tiếp đến lưu lượng, tốc độ dòng chảy và tổn thất áp suất trong hệ thống. ID thường không được ghi cố định trong bảng tiêu chuẩn mà được tính toán dựa trên OD và độ dày thành ống.

Phi (Ø)

Phi là cách gọi thông dụng trong thực tế thi công, thường tương đương hoặc gần với đường kính ngoài của ống. Ví dụ: ống phi 48, phi 60… Phi giúp người dùng nhận biết nhanh kích thước ống trong trao đổi hàng ngày, tuy nhiên khi đặt hàng vẫn cần đối chiếu chính xác theo OD tiêu chuẩn.

Inch (“)

Inch là đơn vị quy đổi kích thước ống theo hệ đo lường Anh – Mỹ, được sử dụng phổ biến trong các tiêu chuẩn quốc tế. Kích thước theo inch thường gắn liền với DN và OD tương ứng, giúp việc lựa chọn ống phù hợp với hệ thống nhập khẩu hoặc bản vẽ kỹ thuật nước ngoài.

Đường kính danh nghĩa (DN)

Là thông số mang tính quy ước theo tiêu chuẩn kỹ thuật, dùng để phân loại kích thước ống. DN không phản ánh chính xác kích thước đo thực tế nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn đồng bộ ống và phụ kiện trong cùng hệ thống.

Độ dày thành ống

Quyết định khả năng chịu áp lực, chịu nhiệt và độ bền cơ học của ống thép đúc. Tùy vào điều kiện làm việc và môi trường sử dụng, độ dày sẽ được lựa chọn phù hợp để đảm bảo an toàn và tuổi thọ lâu dài.

Chiều dài ống thép đúc

Thông thường được sản xuất theo các quy cách phổ biến như 6m, 9m hoặc 12m. Ngoài ra, ống có thể được cắt theo yêu cầu kỹ thuật riêng của từng công trình nhằm tối ưu thi công và giảm hao hụt vật tư.

Công thức tính toán các thông số kích thước ống thép đúc

Trong quá trình lựa chọn và thiết kế hệ thống đường ống, việc nắm rõ các công thức tính toán kích thước ống thép đúc giúp xác định chính xác khả năng lưu thông, chịu lực và mức độ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình. Dưới đây là những công thức cơ bản thường được áp dụng trong thực tế.

Công thức tính đường kính trong thực tế

  • Đường kính trong (mm) = Đường kính ngoài (mm) – 2 × Độ dày thành ống (mm)

Công thức xác định độ dày thành ống

  • Độ dày thành ống (mm) = (Đường kính ngoài – Đường kính trong) ÷ 2

Công thức tính tiết diện dòng chảy của ống

  • Tiết diện (mm²) = π × (Đường kính trong ÷ 2)²

Công thức tính trọng lượng ống thép đúc theo mét dài

  • Trọng lượng (kg/m) = (Đường kính ngoài – Độ dày) × Độ dày × 0,02466

(Công thức áp dụng phổ biến với thép carbon)

Công thức quy đổi đơn vị kích thước inch sang milimet

  • 1 inch = 25,4 mm

Bảng quy đổi kích thước ống thép đúc chi tiết và dễ tra cứu

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp ống thép đúc với đầy đủ kích thước và tiêu chuẩn kỹ thuật, http://hungphatsteel.com là địa chỉ phù hợp để tham khảo và nhận tư vấn chi tiết.

Phi Tên gọi Định Danh (DN) Đường Kính
(inch)
Đường kính OD
(mm)
Độ dày thành ống
(mm)
10 DN6 0,41 Inch 10 1
10 DN6 0,41 Inch 10 2
10 DN6 0,41 Inch 10,3 2
12 DN8 0,54 Inch 13,7 1,65
12 DN8 0,54 Inch 13,7 2
12 DN8 0,54 Inch 13,7 2
12 DN8 0,54 Inch 13,7 2,24
12 DN8 0,54 Inch 13,7 3
12 DN8 0,54 Inch 14 3
16 DN10 0,67 Inch 17 2
16 DN10 0,67 Inch 17 2
16 DN10 0,67 Inch 17 2
16 DN10 0,67 Inch 17 2
16 DN10 0,67 Inch 17 3
16 DN10 0,67 Inch 17 3
21 DN15 0,84 Inch 21 2
21 DN15 0,84 Inch 21,3 2
21 DN15 0,84 Inch 21 3
21 DN15 0,84 Inch 21,3 3
21₫ DN15 0,84 Inch 21 4
21₫ DN15 0,84 Inch 21,3 4
21₫ DN15 0,84 Inch 21,3 5
21₫ DN15 0,84 Inch 21 7
27₫ DN20 1,05 Inch 26,7 2₫
27₫ DN20 1,05 Inch 26,7 2
27₫ DN20 1,05 Inch 26,7 3
27₫ DN20 1,05 Inch 26,7 4
27₫ DN20 1,05 Inch 27 8
34 DN25 1,31 Inch 33 2
34 DN25 1,31 Inch 33 2,77
34 DN25 1,31 Inch 33 3
34 DN25 1,31 Inch 33 5
34 DN25 1,31 Inch 33 9
42 DN32 1,66 Inch 42 2
42 DN32 1,66 Inch 42 3
42 DN32 1,66 Inch 42 3
42 DN32 1,66 Inch 42 3,56
42 DN32 1,66 Inch 42 4,8
42 DN32 1,66 Inch 42 6,35
42 DN32 1,66 Inch 42 9,7
49 DN40 1,90 Inch 48 1,65
49 DN40 1,90 Inch 48,3 2,77
49 DN40 1,90 Inch 48,3 3,2
49 DN40 1,90 Inch 48,3 3,68
49 DN40 1,90 Inch 48,3 5,08
49 DN40 1,90 Inch 48,3 7,14
49 DN40 1,90 Inch 48,3 10,15
60 DN50 2,37 Inch 60,3 1,65
60 DN50 2,37 Inch 60,3 2,77
60 DN50 2,37 Inch 60,3 3,18
60 DN50 2,37 Inch 60,3 3,91
60 DN50 2,37 Inch 60,3 5,54
60 DN50 2,37 Inch 60,3 6,35
60 DN50 2,37 Inch 60,3 11,07
73 DN65 2,87 Inch 73 2,1
73 DN65 2,87 Inch 73 3,05
73 DN65 2,87 Inch 73 4,78
73 DN65 2,87 Inch 73 5,16
73 DN65 2,87 Inch 73 7,01
73 DN65 2,87 Inch 73 7,6
73 DN65 2,87 Inch 73 14,02
76 DN65 2,98 Inch 75,6 2,1
76 DN65 2,98 Inch 75,6 3,05
76 DN65 2,98 Inch 75,6 4,78
76 DN65 2,98 Inch 75,6 5,16
76 DN65 2,98 Inch 75,6 7,01
76 DN65 2,98 Inch 75,6 7,6
76 DN65 2,98 Inch 75,6 14,2
90 DN80 3,50 Inch 88,9 2,11
90 DN80 3,50 Inch 88,9 3,05
90 DN80 3,50 Inch 88,9 4
90 DN80 3,50 Inch 88,9 5,49
90 DN80 3,50 Inch 88,9 7,62
90 DN80 3,50 Inch 88,9 11,13
90 DN80 3,50 Inch 88,9 15,24
102 DN90 4,00 Inch 101,6 2,11
102 DN90 4,00 Inch 101,6 3,05
102 DN90 4,00 Inch 101,6 4,48
102 DN90 4,00 Inch 101,6 5,74
102 DN90 4,00 Inch 101,6 8,08
102 DN90 4,00 Inch 101,6 16,15
114 DN100 4,50 Inch 114,3 2,11
114 DN100 4,50 Inch 114,3 3,05
114 DN100 4,50 Inch 114,3 4,78
114 DN100 4,50 Inch 114,3 6,02
114 DN100 4,50 Inch 114,3 8,56
114 DN100 4,50 Inch 114,3 11,3
114 DN100 4,50 Inch 114,3 13,49
114 DN100 4,50 Inch 114,3 17,12
141 DN125 5,56 Inch 141,3 2,77
141 DN125 5,56 Inch 141,3 3,4
141 DN125 5,56 Inch 141,3 6,55
141 DN125 5,56 Inch 141,3 9,53
141 DN125 5,56 Inch 141,3 12,7
141 DN125 5,56 Inch 141,3 15,88
141 DN125 5,56 Inch 141,3 19,05
168 DN150 6,63 Inch 168,3 2,77
168 DN150 6,63 Inch 168,3 3,4
168 DN150 6,63 Inch 168,3 4,78
168 DN150 6,63 Inch 168,3 5,16
168 DN150 6,63 Inch 168,3 6,35
168 DN150 6,63 Inch 168,3 7,11
168 DN150 6,63 Inch 168,3 10,97
168 DN150 6,63 Inch 168,3 14,27
168 DN150 6,63 Inch 168,3 18,26
168 DN150 6,63 Inch 168,3 21,95
219 DN200 8,63 Inch 219,1 2,77
219 DN200 8,63 Inch 219,1 3,76
219 DN200 8,63 Inch 219,1 6,35
219 DN200 8,63 Inch 219,1 7,04
219 DN200 8,63 Inch 219,1 8,18
219 DN200 8,63 Inch 219,1 10,31
219 DN200 8,63 Inch 219,1 12,7
219 DN200 8,63 Inch 219,1 15,09
219 DN200 8,63 Inch 219,1 18,26
219 DN200 8,63 Inch 219,1 20,62
219 DN200 8,63 Inch 219,1 23,01
219 DN200 8,63 Inch 219,1 22,23
273 DN250 10,75 Inch 273,1 3,4
273 DN250 10,75 Inch 273,1 4,19
273 DN250 10,75 Inch 273,1 6,35
273 DN250 10,75 Inch 273,1 7,8
273 DN250 10,75 Inch 273,1 9,27
273 DN250 10,75 Inch 273,1 12,7
273 DN250 10,75 Inch 273,1 15,09
273 DN250 10,75 Inch 273,1 18,26
273 DN250 10,75 Inch 273,1 21,44
273 DN250 10,75 Inch 273,1 25,4
273 DN250 10,75 Inch 273,1 28,58
273 DN250 10,75 Inch 273,1 25,4
325 DN300 12,75 Inch 323,9 4,2
325 DN300 12,75 Inch 323,9 4,57
325 DN300 12,75 Inch 323,9 6,35
325 DN300 12,75 Inch 323,9 8,38
325 DN300 12,75 Inch 323,9 9,53
325 DN300 12,75 Inch 323,9 10,31
325 DN300 12,75 Inch 323,9 12,7
325 DN300 12,75 Inch 323,9 14,27
325 DN300 12,75 Inch 323,9 17,48
325 DN300 12,75 Inch 323,9 21,44
325 DN300 12,75 Inch 323,9 25,4
325 DN300 12,75 Inch 323,9 28,6
325 DN300 12,75 Inch 323,9 33,32
325 DN300 12,75 Inch 323,9 25,4
355 DN350 14,00 Inch 355,6 3,96
355 DN350 14,00 Inch 355,6 4,78
355 DN350 14,00 Inch 355,6 6,35
355 DN350 14,00 Inch 355,6 7,92
355 DN350 14,00 Inch 355,6 9,53
355 DN350 14,00 Inch 355,6 11,13
355 DN350 14,00 Inch 355,6 15,09
355 DN350 14,00 Inch 355,6 12,7
355 DN350 14,00 Inch 355,6 19,05
355 DN350 14,00 Inch 355,6 23,83
355 DN350 14,00 Inch 355,6 27,79
355 DN350 14,00 Inch 355,6 31,75
355 DN350 14,00 Inch 355,6 35,71
406 DN400 16,00 Inch 406,4 4,19
406 DN400 16,00 Inch 406,4 4,78
406 DN400 16,00 Inch 406,4 6,35
406 DN400 16,00 Inch 406,4 7,92
406 DN400 16,00 Inch 406,4 9,53
406 DN400 16,00 Inch 406,4 9,53
406 DN400 16,00 Inch 406,4 12,7
406 DN400 16,00 Inch 406,4 16,66
406 DN400 16,00 Inch 406,4 21,44
406 DN400 16,00 Inch 406,4 26,19
406 DN400 16,00 Inch 406,4 30,96
406 DN400 16,00 Inch 406,4 36,53
406 DN400 16,00 Inch 406,4 40,49
457 DN450 18,00 Inch 457,2 4,2
457 DN450 18,00 Inch 457,2 4,78
457 DN450 18,00 Inch 457,2 6,35
457 DN450 18,00 Inch 457,2 7,92
457 DN450 18,00 Inch 457,2 11,13
457 DN450 18,00 Inch 457,2 9,53
457 DN450 18,00 Inch 457,2 14,27
457 DN450 18,00 Inch 457,2 19,05
457 DN450 18,00 Inch 457,2 12,7
457 DN450 18,00 Inch 457,2 23,88
457 DN450 18,00 Inch 457,2 29,36
457 DN450 18,00 Inch 457,2 34,93
457 DN450 18,00 Inch 457,2 39,67
457 DN450 18,00 Inch 457,2 45,24
508 DN500 20,00 Inch 508 4,78
508 DN500 20,00 Inch 508 5,54
508 DN500 20,00 Inch 508 6,35
508 DN500 20,00 Inch 508 9,53
508 DN500 20,00 Inch 508 12,7
508 DN500 20,00 Inch 508 9,53
508 DN500 20,00 Inch 508 15,09
508 DN500 20,00 Inch 508 20,62
508 DN500 20,00 Inch 508 12,7
508 DN500 20,00 Inch 508 26,19
508 DN500 20,00 Inch 508 32,54
508 DN500 20,00 Inch 508 38,1
508 DN500 20,00 Inch 508 44,45
508 DN500 20,00 Inch 508 50,01
559 DN550 22,00 Inch 558,8 4,78
559 DN550 22,00 Inch 558,8 5,54
559 DN550 22,00 Inch 558,8 6,53
559 DN550 22,00 Inch 558,8 9,53
559 DN550 22,00 Inch 558,8 12,7
559 DN550 22,00 Inch 558,8 22,23
559 DN550 22,00 Inch 558,8 28,58
559 DN550 22,00 Inch 558,8 34,93
559 DN550 22,00 Inch 558,8 41,28
559 DN550 22,00 Inch 558,8 47,63
559 DN550 22,00 Inch 558,8 53,98
610 DN600 24,00 Inch 609,6 4,78
610 DN600 24,00 Inch 609,6 5,54
610 DN600 24,00 Inch 609,6 6,35
610 DN600 24,00 Inch 609,6 9,53
610 DN600 24,00 Inch 609,6 12,7
610 DN600 24,00 Inch 609,6 14,27
610 DN600 24,00 Inch 609,6 17,48
610 DN600 24,00 Inch 609,6 24,61
610 DN600 24,00 Inch 609,6 30,96
610 DN600 24,00 Inch 609,6 38,39
610 DN600 24,00 Inch 609,6 46,02
610 DN600 24,00 Inch 609,6 52,37
610 DN600 24,00 Inch 609,6 59,54

Những lưu ý khi lựa chọn kích thước ống thép đúc

Việc lựa chọn kích thước ống thép đúc không chỉ dừng lại ở đường kính hay độ dày mà cần xem xét tổng thể các yếu tố kỹ thuật liên quan đến điều kiện vận hành thực tế. Nếu chọn sai kích thước, hệ thống có thể phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng và làm tăng chi phí sửa đổi về sau.

Xác định đúng mục đích sử dụng

Mỗi hệ thống dẫn nước, dẫn khí, hơi nóng hay dầu đều có yêu cầu khác nhau về kích thước ống. Cần làm rõ môi trường làm việc, áp suất và nhiệt độ để lựa chọn đường kính và độ dày phù hợp.

Không nhầm lẫn giữa DN, OD, Phi và Inch

DN là kích thước danh nghĩa, trong khi OD và Phi phản ánh đường kính thực tế. Inch là đơn vị quy đổi theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc nhầm lẫn giữa các thông số này dễ dẫn đến sai lệch khi đặt hàng và lắp đặt.

Lựa chọn độ dày thành ống theo áp suất làm việc

Ống có cùng đường kính nhưng khác độ dày sẽ có khả năng chịu lực hoàn toàn khác nhau. Độ dày cần được tính toán dựa trên áp suất, nhiệt độ và đặc tính của lưu chất trong hệ thống.

Kiểm tra tiêu chuẩn sản xuất đi kèm kích thước

Kích thước ống thép đúc phải phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng như ASTM, JIS, DIN hoặc EN. Việc đồng bộ tiêu chuẩn giúp quá trình lắp ghép và vận hành diễn ra thuận lợi.

Cân nhắc chiều dài ống để tối ưu thi công

Lựa chọn chiều dài tiêu chuẩn hoặc cắt theo yêu cầu giúp giảm số lượng mối nối, hạn chế rò rỉ và tiết kiệm thời gian thi công.

Tham khảo bản vẽ và tư vấn kỹ thuật

Đối với các công trình yêu cầu cao, nên đối chiếu kích thước ống thép đúc với bản vẽ thiết kế và tham khảo ý kiến từ đơn vị cung cấp chuyên nghiệp để đảm bảo độ chính xác.